





蒸烤同步|1050Pa风压|智能变频电机|挥手智控|曲面滑体无缝风道|无缝瓷膜内胆|一键热融清洗|5 0kW大火力| 27m3 min巡航风量| 智能预约功能
























| 燃气灶 | 燃气种类 | 额定压力(Pa) | 额定热负荷(kW) | |
| 液化石油气 | 2800 | 左眼:4.8 | 右眼:4.8 | |
| 天然气 | 2000 | 左眼:5.0 | 右眼:5.0 | |
| 烟机 | 电源电压(V) | 220 | 电机额定输入功率(W) | 180 |
| 频率(Hz) | 50 | 照明功率(W) | 5 | |
| 风压(Pa) | 1050 | 巡航风量(m³/min) | 27 | |
| 绝缘等级 | B | 噪声(声压级dB) | ≤56 | |
| 置物架保温(W) | 120 | |||
| 蒸烤箱 | 电源电压(V) | 220 | 烤箱额定容积(L) | 35 |
| 频率(Hz) | 50 | 蒸烤箱额定容积(L) | 50 | |
| 蒸烤箱加热方式 | 蒸汽+加热管 | 蒸烤箱额定功率(W) | 2800 | |
| 蒸烤箱泄压方式 | 风机吸排 | |||
| 外形尺寸 | 900mm×600mm×1354mm | |||
