







有颜更有型,蒸烤消炖炸。S2zk蒸烤一体专家。

















| 燃气灶 | 燃气种类 | 额定压力(Pa) | 额定热负荷(kW) | |
| 液化石油气 | 2800 | 左眼:5.0 | 右眼:5.0 | |
| 天然气 | 2000 | 左眼:5.0 | 右眼:5.0 | |
| 烟机 | 电源电压(V) | 220V~ | 电机额定输入功率(W) | 150 |
| 主电机短时升速额定输入功率(W) | 190 | 照明功率(W) | 5 | |
| 频率(Hz) | 50 | 风量(m³/min) | 16±1 | |
| 风压(Pa) | ≥900 | 绝缘等级 | B | |
| 噪声短时升速挡(声功率级)dB | <73 | 噪声(声功率级)dB | <68 | |
| 蒸烤箱 | 电源电压(V) | 220V~ | 额定容积(L) | 70 |
| 频率(Hz) | 50 | 额定功率(W) | 3100 | |
| 蒸烤箱加热方式 | 蒸汽/加热管 | 泄压方式 | 风机吸排 | |
| 温控范围 | 10℃-220℃ | 可调时间(min) | 05-240 | |
| 整机净重 | 112kg | 整机额定输入功率(W) | 3300 | |
